ポジモの管理コンソールの概要
ポジモには、次のネットワークインターフェイスが有ります。

①イーサネット(インターネット回線―ポジモ間)
②メッシュリンク(ポジモ―ポジモ間)
③アクセスポイント(端末―ポジモ間)
※タグVLAN対応Multi-SSID 6個まで
④管理コンソール用アクセスポイント(SSIDステルスモード) (設定用端末―ポジモ間)
これらのインターフェイスについての設定は、管理コンソールから行います。
管理コンソールを利用する流れ
- 設定情報を設計する
- 管理用端末を準備する
- 端末を管理コンソール用SSIDへ接続する
- 端末のブラウザで管理コンソールのURLを開く
- 設定を変更する
設定情報を設計する
メッシュリンクとアクセスポイントについては、以下の情報を合わせる必要があります。
・SSID
・パスワード
・暗号化方式
また、ポジモのネットワークはすべて同一チャネル内で行う必要があります。
管理用端末を準備する
ポジモの管理コンソールにアクセスするための端末を準備します。Wi-Fi接続が可能なPC、スマートフォン、タブレットなどを用意します。
端末を管理用コンソールSSIDへ接続する
管理コンソール専用のアクセスポイントのSSID(本体ごとに固有)は一覧に表示されない仕様(SSIDステルスモード)になっています。
手入力でSSIDを設定する必要がありますので、ポジモに同梱されている「管理用APのSSIDとパスワードのお知らせ」(本体それぞれに固有)をお手元にご用意して、SSID(ネットワーク名)とパスワード(セキュリティ キー)、セキュリティの種類、暗号化の種類は、ポジモ同梱の「管理用APのSSIDとパスワードのお知らせ」に記載のものを入力します。
参考:Windows, Android 9以降のSSIDの設定方法はこちらをご覧ください。
管理用アクセスポイントに接続するWindows/Android端末のSSIDの設定
端末のブラウザで管理コンソールのURLを開く
管理コンソール専用のSSIDに接続ができたら、端末のブラウザを起動し、「かんたんガイド」に記載のURLを入力します。
設定を変更する
管理コンソールから、必要な設定を変更します。
設定画面と設定項目一覧
ポジモ管理コンソール トップページ
重要
・ポジモの初期設定値は、出荷時は全て同一となっています。設定を変更しないと、別のポジモに接続されるおそれがあります。必ず管理コンソールで独自の設定を行ってください。
・各項目設定が完了したら「設定」ボタンを必ず押してください。押さずにページを離脱すると、設定が反映されません。
管理コンソールのページ遷移
メッシュリンクの設定
複数のポジモでメッシュリンクを利用する場合、本項目の設定は所有されるポジモに適用されます。
| 項目 | 設定 | 説明 |
|---|---|---|
| 機能ON/OFF | ON/OFF | メッシュリンク機能を使用するか設定します。 |
| SSID | 任意の文字列(英数字) | メッシュリンク用のSSIDを設定します。 |
| チャネル | 1から13のうち、1つ選択 | ポジモが使用するチャネル(帯域幅)を指定します。 |
| 暗号化設定: 暗号化方式 | なし / AES(出荷時) | ポジモが接続する際の暗号化方式を設定します。 |
| 暗号化設定: パスワード | 暗号化設定"なし"以外の選択時に表示 | 暗号化方式が「AES」の場合、パスワードを設定します。 |
アクセスポイントの設定
複数のポジモを運用する場合、同一の設定が適用されます。複数のSSIDを利用したい場合、ノード管理から「詳細設定」で、Multi-SSID機能を「ON」にしてください。
重要
管理用アクセスポイントのパスワードを変更した場合、パスワードは必ず覚えていてください。忘れると管理コンソール用のWi-Fiに接続ができなくなり、管理コンソールにアクセスができなくなります。
| 項目 | 設定 | 説明 |
|---|---|---|
| 管理コンソール用アクセスポイント | ||
| SSID | 固有 | 管理コンソール用アクセスポイントのSSIDです。変更はできません。 |
| パスワード | 任意の文字列(8-63文字) | 管理コンソール用アクセスポイントのSSIDに対するパスワードを設定します。 |
| アクセスポイント | ||
| 機能 | ON/OFF | アクセスポイント機能を使用するか設定します。 |
| SSID | 任意の文字列(英数字) | ポジモに接続するためのSSID名称を設定します。 |
| 暗号化設定 | なし | 暗号化方式を設定します。初期設定値は「WPA/WPA2-PSK(AES)」です。 |
| WPA-PSK(AES) | ||
| WPA-PSK(TKIP) | ||
| WPA2-PSK(AES) | ||
| WPA2-PSK(TKIP) | ||
| WPA/WPA2-PSK(AES) | ||
| WPA/WPA2-PSK(TKIP) | ||
| WPA Enterprise(AES) | ||
| WPA Enterprise(TKIP) | ||
| WPA2 Enterprise(AES) | ||
| WPA2 Enterprise(TKIP) | ||
| WPA/WPA2 Enterprise(AES) | ||
| WPA/WPA2 Enterprise(TKIP) | ||
| パスワード | 任意の文字列(英数字) | 暗号化方式が「なし」以外の選択時に設定します。 |
ノード管理
ポジモ本体に名前をつけたり、イーサネットにIPアドレスを設定したりできます。詳しくは、設定項目一覧をご覧ください。
| 項目 | 設定 | 説明 |
|---|---|---|
| ノード設定 | ||
| ノード名 | 任意の文字列 | ポジモに固有の名称をつけることができます。 |
| IPアドレス設定(ブリッジ) | ||
| 設定方法 | DHCPサーバから取得/アドレスを指定(選択) | IPアドレスの取得方法を設定します。 |
| IPv4アドレス(アドレス指定時) | IPアドレス形式 | IPアドレスを入力します。 |
| ネットマスク(アドレス指定時) | IPアドレス形式 | ネットマスクを指定します。 |
| ゲートウェイ(アドレス指定時) | IPアドレス形式 | ゲートウェイサーバーのIPアドレスを指定します。 |
| DNSサーバ(アドレス指定時) | IPアドレス形式 | DNSサーバーのIPアドレスを指定します。 |
| クラウド設定 | ||
| サーバのURL | 任意(アドレス形式) | クラウドサーバのURLを指定します。「接続チェック」を押すとクラウドサーバへの接続を確認します。 |
| 詳細設定 | ー | より詳細のネットワーク設定に進みます。 |
ノード管理(SIMモデル)
| 項目 | 設定 | 説明 |
|---|---|---|
| ノード設定 | ||
| ノード名 | 任意の文字列 | ポジモに固有の名称をつけることができます。 |
| IPアドレス設定(ブリッジ) | ||
| IPv4アドレス | IPアドレス形式 | IPアドレスを入力します。 |
| ネットマスク | IPアドレス形式 | ネットマスクを指定します。 |
| DHCPサーバ設定(ブリッジ) |
||
| 機能 | ON/OFF | DHCPサーバ機能を設定するか指定します。 |
| 割当先頭IPv4アドレス | IPアドレス形式 | DHCPクライアントに割り当てるIPアドレスの数を指定します。 |
| 最大リース時間(分) | 任意の数字 | DHCPクライアントに割り当てるIPアドレスのリース時間を分単位で設定します。 |
| クラウド設定 | ||
| サーバのURL | 任意(アドレス形式) | クラウドサーバのURLを指定します。「接続チェック」を押すとクラウドサーバへの接続を確認します。 |
| 詳細設定 | ー | より詳細のネットワーク設定に進みます。 |
ノード管理>>詳細設定
| 項目 | 設定 | 説明 |
|---|---|---|
| Multi-SSID+802.1Q機能 | ||
| 機能ON/OFF | ON/OFF | ONにすると1つのポジモに複数のSSIDを設定することができます。 |
| プライバシーセパレータ機能 | ||
| 機能ON/OFF | ON/OFF | ポジモに接続している端末同士が接続できるかを設定します。 |
| WAN機能 ※SIMモデルのみ表示 | ||
| 機能ON/OFF | ON/OFF | SIMのデータを使って通信するかを設定します。 |
| APN | 文字列 | 通信に使うSIMのAPN名を入力します。 |
| 認証ID(ユーザ名) | 文字列 | 通信に使うSIMのAPN認証ID(ユーザ名)を入力します。 |
| パスワード | 文字列 | 通信に使うSIMのAPNパスワードを入力します。 |
情報表示
管理コンソールでは、ポジモの電源、通信(ネットワーク)、本体システムの情報を表示することができます。メッシュネットワークの接続状況、アクセスポイントに接続しているデバイスの情報、電池の残量などはこの画面で確認できます。詳しくは、表示項目一覧をご覧ください。
表示項目一覧
電源
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 蓄電池 | |
| 残量 | % |
| 電圧 | V |
| 入出力電流 | A |
| 入出力電力 | W |
| チャージコントローラ | |
| 入力電圧 | V |
| 入力電流 | A |
| 入力電力 | W |
| 出力電圧 | V |
| 出力電流 | A |
| 出力電力 | W |
| 負荷 | |
| 消費電圧 | V |
| 消費電流 | A |
| 消費電力 | W |
| 通信制御装置 | W |
| DC出力端子 | W |
| 温度 | |
| 内部温度 | 度 |
通信
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メッシュリンク | |
| 機能ON/OFF | ONまたはOFF |
| SSID | 文字列 |
| チャネル | 1-13 |
| MACアドレス | 文字列 |
| 接続先メッシュノード情報 | MACアドレス, 電界強度, 送受信データ量, 送受信パケット数 |
| アクセスポイント | |
| 機能ON/OFF | ONまたはOFF |
| SSID | 文字列 |
| チャネル | 1-13 |
| MACアドレス | 文字列 |
| 接続先クライアント情報 | MACアドレス, 電界強度, 送受信データ量, 送受信パケット数 |
| WAN ※SIMモデルのみ表示 | |
| 機能ON/OFF | ONまたはOFF |
| APN | 文字列 |
| 電界強度 | dBm |
| 送信データ量 | bytes |
| 受信データ量 | bytes |
| 送信パケット数 | packets |
| 受信パケット数 | packets |
| 有線 | |
| MACアドレス | 文字列 |
| IPアドレス ※SIMモデルのみ表示 | |
| ブリッジ | 文字列 |
| DHCPサーバ ※SIMモデルのみ表示 | |
| DHCPクライアントリスト | IPアドレス, MACアドレス, 満了時間, ホスト名 |
| 接続ログ | |
| ログ | 文字列 |
システム
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| システム | |
| ファームウェアバージョン | 文字列 |
| 連続稼働時間 | 時間 |
| GPS計測位置 | 文字列 |
| 内部時計 | 日時日付 |
| クラウド通信ログ | |
| ログ | 文字列 |







