電源不要の無線LANアクセスポイント「ポジモ」
特長
通信と電源一体(発電+蓄電)のアクセスポイント

- 太陽光発電パネルを搭載
- Li-ion系蓄電池を搭載
- 新開発ポジモ(poggimo)専用チャージコントローラー
外部電源を必要としない電源一体型のため、使いたい場所にすぐ設置して無線LANアクセスポイントを活用できます。
組立不要の一体構造-運んでスイッチを入れるだけ

- 可搬式のため電源の抜き差しが不要
- SIMモデルならLANケーブルの敷設さえ不要
- スイッチ一つでバッテリー充電状態が簡単に分かる
外部電源を必要としない電源一体型のため、使いたい場所にすぐ設置して無線LANアクセスポイントを活用できます。
無線LANエリアをバケツリレー式に拡張
- 「バケツリレー」式に中継し「延伸」できる無線LAN
- 中継用の無線経路は自動認識・自動接続のメッシュネットワーク
- 高度な中継ルート自動選択アルゴリズム
- さらに輻輳ループ回避制御付でマルチホーム外部接続が可能
ポジモ(poggimo)同士が自動認識して、無線LANエリアを拡げます。
管理コンソールで簡単設定
ポジモのラインナップ
ポジモには複数のラインナップがあります。標準モデル、SIMモデル以外については別途ご相談ください。
標準モデル(型番:SPWL-BU-3.1)
インターネットとの接続にイーサネット(LANケーブル)を使用するモデルです。
SIM内蔵モデル(型番:SPWL-BU-3.1S)
標準モデルに、携帯キャリアとの接続機能を追加したモデルです。
中長距離無線中継モデル(納期要相談)
IEEE802.11ahの無線規格を活用する、中長距離中継向けのモデルです。
ピュアポジモ(詳細はお問い合わせください)
ポジモから電源部を取り除いた、通信部のみのモデルです。
その他
遠隔監視クラウド:ポジモ(poggimo)の電源や通信の状態を遠隔監視するクラウドです。
受注生産モデル:総務省公衆無線LAN環境整備支援事業や、5GHzの電波を活用するモデルです。納期等についてはお問い合わせください。
外観写真
前面① 通信部(無指向性アンテナ) |
背面
|
製品の仕様
本体
| 外形寸法 | 縦650㎜/横445㎜/奥行168㎜ |
| 重量 | 約13㎏ |
| 動作環境 | -10℃~50℃(結露なきこと) |
| 電源 | 太陽光発電パネル及び蓄電池 |
| 連続稼働時間 | 原則無制限(無日照で約9日間)※標準モデルで外部への電源出力が無い場合 |
| 設定方法 | Webブラウザによる設定 |
電源部
| 蓄電池種別 | Li-ion系(LiFPO4)バッテリー |
| 電池交換周期 | 3年(理想的な環境下での使用時) |
| DC入力端子(充電) | DC16V/3.75A(専用ACアダプタ) |
| DC充電所要時間 | 約20時間(電源スイッチOFF時) |
| 外部電源出力 | DC5V/2A(端子形状:USB C メス)1ポート |
ネットワーク部(中経路(メッシュネットワーク))
(技術基準適合証明済)
| 通信規格 | IEEE 802.11b/g、メッシュリンクプロトコル、低RSSI遮断機能 |
| 暗号化方式 | AES/なし |
| 通信距離 | 100m以下(無指向) |
| 電解分布(指向性) | 水平方向:無指向(360°) |
ネットワーク部(アクセスポイント)
(技術基準適合証明済)
| 通信規格 | IEEE 802.11b/g/n |
| 暗号化方式 | WPA-PSK(AES/TKIP) / WPA2-PSK(AES/TKIP) / なし / WPA-Enterprise(AES/TKIP) / WPA2-Enterprise(AES/TKIP) |
| マルチSSID | 最大6個 |
| タグVLAN | (マルチSSID使用時のみ)最大6個/VLAN ID(1-4094) |
| 認証方式 | IEEE 802.1X、RadSec、Passpoint Release2 |
| プライバシーセパレーター | 搭載 |
| 電解分布(指向性) | 水平方向:無指向(360°) |
| 通信距離 | 100m以下(無指向) |
ネットワーク部(イーサネット)
| 通信規格 | 10BASE-T/100BASE-TX |
ネットワーク部(LTEゲートウェイ機能/SIMモデルのみ)
| 通信方式 | WCDMA / GSM / LTE(docomo Xi系, Softbank系, au系、Rakuten系) |
| 通信速度 | LTEエリア:下り最大150Mbps / 上り最大50Mbps 3Gエリア:下り最大42Mbps / 上り最大5.76Mbps |
| 対応SIM | nanoサイズ SIM |
| IPゲートウェイ機能 | DHCPサーバー / NAPT |
VPN
| 通信方式 | Open VPN |
その他
| GNSS | 内蔵 |
| GNSS測位方式 | 1周波GPS/QZSS+GLONASS+Galileo+BeiDou 単独測位 |
| アンテナ部固定方式 | マグネット |
| 運用監視 | クラウド対応(要ユーザー登録及び申し込み) |
発売概要
| 開発・発売元 | 株式会社ネクステック 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目8-1 北7条ヨシヤビル8F FAX:011-729-3712 |
| 製品名 | ポジモ(poggimo) 「poggimo」「ポジモ」は株式会社ネクステックの登録商標です。 |
| 型番 | SPWL-BU-3.1(標準モデル)/SPWL-BU-3.1S(SIM内蔵モデル) |
| 標準価格 | オープン |
| 保証期間 | 1年間 |
| 発売開始 | 2025年 |
| カタログ(2025年版) | 準備中です。 |
オプション物品一覧
| 品番 | 名称 | 仕様 | メーカー | メーカー品番 |
|---|---|---|---|---|
| SPWL-AC-3 | ポジモ(poggimo)専用コネクタ付ACアダプター | 入力:90V-264V(AC) 出力:16V/3.75A(DC) | (専用コネクタ) ネクステック (ACアダプタ部) アコンアダプター | - (ACアダプタ部)AD-A160P375 TBD |
| SPWL-E5-3 | Ethernetケーブル (片側防水) | IP67, CAT5e, CAT6a, 5m | CAZN | E13RJ-TA/RJ45-M TBD |
| SPWL-U2-3 | USBケーブル(Type-C)(片側防水) | IP67, 30V, 2m | CAZN | E10 C31-TA-M TBD |
USBケーブルの規格品最大長は2mです。Ethernetケーブルと長さが異なりますのでご注意ください。
各オプションの規格、メーカーは予告なく変更されることがあります。




① 単管フック